Languages · By name
See language-by-language coverage and procurement notes.
Each language page below covers diaspora context, scripts and technical handling, applicable compliance frameworks, cultural sourcing notes, and procurement FAQs specific to that language. Programs spanning multiple languages coordinate through one Orlando PM regardless of how many pages are involved.
Index · Individual pages
Active-roster language pages.
| Language | Native | Region | Brief patterns | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tigrinya | ትግርኛ | African | Refugee-resettlement intake, asylum case work, public-health outreach in resettlement cities. | Active |
| Pashto | پښتو | Asian | Asylum and SIV documentation, federal-court interpretation, USRAP processing. | Active |
| Dari | دری | Asian | Afghan asylum, family reunification, school credential evaluation, benefits navigation. | Active |
| Karen | ကညီကျိၥ် | Asian | Sgaw and Pwo subgroups covered separately. School district Title VI in Twin Cities, Buffalo, Utica. | Active |
| Burmese | မြန်မာဘာသာ | Asian | Asylum since 2021 coup, Zawgyi-to-Unicode conversion, advocacy translation under NDA. | Active |
| Haitian Creole | Kreyòl ayisyen | North American | Florida Title VI, TPS documentation, hurricane-response public communication, hospital interpretation. | Active |
| Amharic | አማርኛ | African | DV lottery filings, Tewahedo Orthodox content adaptation, GenAI evaluation for Amharic models. | Active |
| Somali | Soomaali | African | Maay Maay covered separately. Twin Cities and Columbus Title VI, women's-health interpretation. | Active |
| Wolof | Wollof | African | West African public-health outreach, French-Wolof bilingual handling, AI speech data. | Active |
| Quechua | Runa Simi | South American | Cuzco-Bolivian variant covered; Ayacucho and Ancash on request. Asylum and indigenous-rights advocacy. | Active |
Regional coverage · By geography
Browse by region instead.
- North American languages: Indigenous, refugee-resettlement, ASL, Caribbean pairs
- South American languages: Andean Indigenous, Brazilian Portuguese, regional Spanish variants
- European languages: Minority European (Romani, Sami), GDPR-aligned handling
- African languages: Ethiopian, Eritrean, West African, Sahel-belt, North African
- Asian languages: Refugee-resettlement (Karen, Pashto, Burmese), CJK markets, Central Asian Turkic